|

| ||||||||||||||||||||||
Alimento di mantenimento
BENEFICI CHIAVE :
COMPOSIZIONE E VALORI NUTRIZIONALI :
Composizione: Salmone* (17%), Riso* (14%), Proteina disidratata di salmone*, Farina di glutine di mais*, Grasso animale, Mais*, Farina di soia*, Semola di mais*, Polpa di barbabietola disidratata*, Amido di mais, Interiora aromatizzanti, Cellulosa, minerali, Uovo disidratato*, Olio di soia, Olio di pesce.
* Fonte di proteine
| MEDIUM ADULT OPTIDERMA | |
| Componenti analitici | Secco |
|---|---|
| Proteina | 29.0% |
| Oli e grassi grezzi | 18.0% |
| Ceneri grezze | 7.5% |
| Fibra grezza | 3.0% |
| Additivi nutrizionali | Secco |
| Vitamina A | 38000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1200 UI/kg |
| Vitamina E | 550 UI/kg |
| Vitamina C | 140 mg/kg |
| Solfato ferroso monoidrato | 270 mg/kg |
| Iodato di calcio anidro | 3.5 mg/kg |
| Solfato rameico pentaidrato | 54 mg/kg |
| Solfato manganoso monoidrato | 130 mg/kg |
| Solfato di zinco monoidrato | 450 mg/kg |
| Selenito di sodio | 0,32 mg/kg |
| Additivi tecnologici | Secco |
| Estratti di tocoferolo da oli vegetali | 50 mg/kg |
| NO Conservanti | |
RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA :
| Peso del cane | Razione giornaliera (g) | |
| Attività <1ora | da 1 a 3 ore di attività | |
| 1-5kg | 35-110g | 40-125g |
| 5-10kg | 110-175g | 125-200g |
| 10-15kg | 175-225g | 200-260g |
| 15-20kg | 225-275g | 260-315g |
| 20-25kg | 275-320g | 315-365g |
| 25-35kg | 320-400g | 365-460g |
| 35-45kg | 400-475g | 460-545g |
| 45-60kg | 475-575g | 545-660g |
| 60-70kg | 575-640g | 660-730g |
Modalità d’uso: vedere la tabella per le razioni giornaliere raccomandate. Queste quantità rappresentano solo delle linee guida. Per aiutare a mantenere il tuo cane nella condizione corporea ideale, adattare le quantità di cibo giornaliere a seconda del livello di attività, della condizione fisica e dei bisogni individuali del tuo cane. Lasciare sempre a disposizione acqua pulita e fresca. Per tenere sotto controllo la salute del tuo cane consultare regolarmente un Medico Veterinario.